Bookings and availability
Bookings run from 3.00pm Saturday to 11.00am Saturday. 25% of rent is to be paid to confirm booking, balance is payable one month before holiday. Booked days indicate night booked.
| Booked | |
| Provisional Booking |
2008 |
Sa |
Sun |
Mon |
Tues |
Wed |
Thur |
Fri |
|
| June | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | £420 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | £420 | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | £420 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | £420 | |
| 28 | 29 | 30 | ||||||
| July | 1 | 2 | 3 | 4 | £420 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | £480 | |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | £480 | |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | £480 | |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| August | 1 | £480 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | £680 | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | £680 | |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | £680 | |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | £420 | |
| 30 | 31 | |||||||
| September | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | £420 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | £420 | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | £410 | |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | £410 | |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||||
| October | 1 | 2 | 3 | £350 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | £330 | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | £330 | |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | £300 | |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | £400 | |
| November | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | £300 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | £300 | |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | £300 | |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | £300 | |
| 29 | 30 | |||||||
| December | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | £300 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | £300 | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | £300 | |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | £500 | |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
| 2009 | ||||||||
| January | 1 | 2 | £700 |
Torside - Hannafore, West Looe, Cornwall. Copyright © 2005-06
